| 筑紫野市議会議員一般選挙(平成27年4月26日執行)
|
筑紫野市議会議員選挙結果
|
|
79,815(男性 37,374、女性 42,441) |
|
|
|
36,396(男性 16,560、女性 19,836) |
|
|
45.60 |
|
|
|
|
はたえ 祐介 | 2,719 |
かしま 康生 | 2,269 |
しろま 広子 | 2,113 |
山本 かなこ | 2,044 |
田中 まこと | 1,830 |
ひらしま 正一 | 1,760 |
辻本 みえこ | 1,759 |
横尾 あきひろ | 1,716 |
さとう まさし | 1,572 |
宮崎 よしひろ | 1,543 |
はらぐち 政信 | 1,481 |
赤司 たいち | 1,468 |
大石 ゆたか | 1,407 |
上村 和男 | 1,354 |
高原 よしみ | 1,349 |
中山 たけお | 1,322 |
しもなり 正一 | 1,179 |
古賀 しんご | 1,173 |
井上 つよし | 1,168 |
阿部 やすお | 1,161 |
西村 かずこ | 1,149 |
白石 卓也 | 1,073 |
中川 やすたか | 890 |
幸 こうじ | 298 |
|
|
※宮崎よしひろ氏の崎の字は「たつざき」です。高原よしみ氏の高の字は「はしごだか」です。
|
|
| |