| 筑紫野市の下水道事業について
筑紫野市の下水道事業
本市の下水道は、昭和50年度に御笠川那珂川流域、その後、昭和59年度に宝満川流域、平成3年度に宝満川上流流域と3つの処理区で事業が開始され、御笠川那珂川流域は昭 和58年度、宝満川流域は昭和63年度、宝満川上流流域は平成10年度から供用を開始し、水洗化の普及促進に努めています。
業務量(平成22年度末)
| 行政人口 | 101,174人 |
| 処理区域内人口 | 87,304人 |
| 普及率 | 86.3パーセント |
| 水洗化人口 | 83,560人 |
| 水洗化戸数 | 33,440戸 |
| 水洗化率 | 95.7パーセント |
| 全体計画面積 | 2,248.5ヘクタール |
| 整備面積 | 1,477.3ヘクタール |
| 整備率 | 65.7パーセント |
| 管渠総延長 | 349,537メートル |
|
財政状況
収益的収支
下水を処理するために必要な支出と、その財源となる収入のことです。
平成20‐22年度決算書(消費税抜き)より(単位:千円)
| | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 |
| 収入 | 1,941,052 | 1,855,558 | 1,827,518 |
| 下水道使用料 | 1,378,751 | 1,418,706 | 1,427,764 |
| 負担金・補助金 | 509,474 | 372,665 | 383,385 |
| その他 | 52,827 | 64,187 | 61,369 |
| 支出 | 1,687,845 | 1,804,001 | 1,809,516 |
| 人件費 | 87,745 | 88,054 | 81,468 |
| 物件費 | 79,291 | 78,648 | 100,797 |
| 支払利息 | 481,171 | 459,819 | 438,368 |
| 減価償却費等 | 459,290 | 466,116 | 472,309 |
| 汚水処理負担金 | 580,348 | 711,364 | 716,574 |
| 単年度損益 | 253,207 | 51,557 | 63,002 |
| 累積損益 | 424,178 | 450,735 | 488,737 |
|
(30,000千円は減債積立金へ)
平成23年度予算書(消費税含む)より (単位:千円)
| | 平成23年度 |
| 収入 | 1,916728 |
| 下水道使用料 | 1,507,067 |
| 負担金・補助金 | 346,268 |
| その他 | 63,393 |
| 支出 | 1,882,225 |
| 人件費 | 81,909 |
| 物件費 | 123,633 |
| 支払利息 | 423,104 |
| 減価償却費等 | 484,080 |
| 汚水処理負担金 | 769,499 |
|
資本的収支
下水道施設を整備・充実するために必要な支出とその財源となる収入のことです。
平成20‐22年度決算書及び平成23年度予算書(消費税含む)より(単位:千円)
| | 平成20年度 (決算) | 平成21年度 (決算) | 平成22年度 (決算) | 平成23年度 (予算) |
| 収入 | 858,311 | 983,327 | 1,072,770 | 967,064 |
| 国庫補助金 | 117,800 | 109,000 | 74,712 | 99,346 |
| 企業債 | 470,600 | 502,800 | 619,400 | 486,800 |
| 負担金・補助金 | 269,911 | 371,527 | 378,658 | 380,918 |
| 支出 | 1,353,201 | 1,394,753 | 1,516,323 | 1,557,869 |
| 建設改良費等 | 555,411 | 559,488 | 652,173 | 643,484 |
| 償還金(元金) | 797,790 | 835,265 | 864,150 | 914,385 |
| 収支差引額 | △494,890 | △411,426 | △443,553 | △590,805 |
|
※ 差引不足額は、内部留保資金にて補填。
|
| |